Тут ви можете ознайомитись зі всіма заявками з передової, обрати одну з них і задонатити кошти для пришвидшення її закриття.
Прогрес закриття заявки, а також історію донатів (в тому числі ваших) ви зможете відслідковувати на сайті.
Перейти до заявок"Війна не закінчується, а лише набирає обертів. Тому ми вирішили вивести допомогу нашій країні на новий більш якісний рівень, для чого започаткували благодійну організацію All4Ukraine, яка зможе об‘єднати більше активних і патріотичних людей як в Україні, так і в цілому світі задля досягнення великої мети - перемоги нашого спільного ворога, допомоги всім тим, хто її потребує та наближення справжнього Дня Перемоги 🇺🇦!"
Дата купівлі | Товар | Кількість | Ціна (₴) |
---|---|---|---|
2024-08-29 | Кіа соренто синя | 1 | 144263 |
2024-08-16 | Швидка Volkswagen | 1 | 259000 |
2024-08-01 | Рено кенгу | 1 | 77700 |
2024-07-26 | Нісан ікстрейл золотий | 1 | 193806 |
2024-07-26 | Mitsubishi L200 | 1 | 371221 |
2024-07-26 | Land rover freelander 2005 | 1 | 151071 |
2024-07-26 | Форд рейнджер Яро | 1 | 46250 |
2024-07-26 | Форд рейнджер 2 дв. | 1 | 419284 |
2024-07-26 | Тойота прадо | 1 | 468124 |
2024-07-26 | Mitsubishi L200 | 1 | 426166 |
2024-07-26 | Toyota RAV4 | 1 | 312095 |
2024-07-25 | Opel campo | 1 | 169571 |
2024-07-25 | Сітроен берлінго | 1 | 93203 |
2024-07-24 | Хьюндай теракан сірий Яро | 1 | 185000 |
2024-07-23 | VW T6 4x4 | 1 | 555000 |
2024-07-21 | Mitsubishi L200 червона | 1 | 196100 |
2024-07-20 | Kia sorento | 1 | 146150 |
2024-07-17 | VW T4 білий | 1 | 130684 |
2024-06-01 | VW T6 4x4 | 1 | 273800 |
2024-05-31 | Нісан навара чорна | 1 | 322270 |
2024-05-30 | Мітсубіші паджеро Яро | 1 | 259000 |
2024-05-29 | VW T5 вант. | 1 | 176416 |
2024-05-26 | VW Т5 пас | 1 | 197321 |
2024-05-25 | Нісан терано | 1 | 203056 |
2024-05-14 | Нісан патфайндер | 1 | 211196 |
2024-05-02 | Нісан патфайндер Яро | 1 | 259000 |
2024-04-29 | Toyota hiace | 1 | 185000 |
2024-04-25 | Нісан патфайндер Карл/Яро | 1 | 222000 |
2024-04-24 | VW Т4 4х4 вант. | 1 | 171754 |
2024-04-23 | Нісан патфайндер авт. | 1 | 392755 |
2024-04-22 | Mitsubishi L200 2 дв. | 1 | 361712 |
2024-04-21 | VW Т4 4х4 вант-пас. | 1 | 173604 |
2024-04-20 | VW Т4 пас. | 1 | 114552 |
2024-04-20 | Швидка форд транзіт | 1 | 203500 |
2024-04-19 | Iveco бус вант. | 1 | 207755 |
2024-04-19 | Швидка Т5 4х4 Брезно | 1 | 370000 |
2024-04-18 | Хьюндай теракан лісник | 1 | 222000 |
2024-03-21 | Мітсубіші паджеро Яро | 1 | 222000 |
2024-03-21 | Рефрижератор Пежо | 1 | 326303 |
2024-03-20 | Нісан патфайндер мед. | 1 | 296000 |
2024-03-20 | Швидка Т5 ББ | 1 | 407000 |
2024-03-19 | Швидка форд транзіт | 1 | 240500 |
2024-03-19 | Ніссан нп300 чорний | 1 | 296740 |
2024-03-18 | Mazda BT-50 | 1 | 279350 |
2024-03-18 | Mitsubishi L200 | 1 | 279794 |
2024-03-18 | Т4 вант./шв. | 1 | 111000 |
2024-03-17 | Нісан навара чорний | 1 | 319273 |
2024-03-16 | Форд рейнджер зел. | 1 | 315758 |
2024-03-11 | Мітсубіші паджеро синій | 1 | 247900 |
2024-03-08 | Квадроцикл | 1 | 177600 |
2024-02-23 | Nissan Pickub doublecab | 1 | 233100 |
2024-02-23 | Мітсубіші паджеро | 1 | 304621 |
2024-01-26 | Nissan navara авт. | 1 | 283235 |
2024-01-26 | Mazda b2500 | 1 | 213638 |
2024-01-26 | Mitsubishi L200 | 1 | 205202 |
2024-01-25 | Nissan Х-trail зелений | 1 | 190032 |
2024-01-25 | Mazda MD50 | 1 | 282865 |
2024-01-25 | Mitsubishi Pajero | 1 | 296000 |
2024-01-24 | VW Crafter швидка | 1 | 296000 |
2024-01-24 | VW T5 4x4 швидка | 1 | 333000 |
2024-01-24 | Land Rover discovery 2 | 1 | 296000 |
2024-01-24 | Volvo xc90 | 1 | 259000 |
2024-01-09 | VW T5 пас. | 1 | 192400 |
2024-01-09 | Nissan xtrail 3 | 1 | 146150 |
2023-12-19 | Nissan navara Азов | 1 | 310652 |
2023-12-17 | Mitsubishi L200 | 1 | 360972 |
2023-12-14 | Nissan x-trail Купол | 1 | 166500 |
2023-12-12 | Ford ranger англ. | 1 | 277500 |
2023-11-28 | Ауді універсал | 1 | 86580 |
2023-11-27 | Land rover Defender | 1 | 592000 |
2023-11-26 | Mercedes Vito | 1 | 185000 |
2023-11-24 | Nissan Pathfinder | 1 | 333000 |
2023-11-24 | Мазда БТ | 1 | 242276 |
2023-11-23 | Швидка VW T5 4x4 | 1 | 333000 |
2023-11-22 | Toyota hilux 1 | 1 | 342731 |
2023-11-22 | Toyota hilux 2 | 1 | 379250 |
2023-11-22 | Швидка VW T5 4x4 | 1 | 333000 |
2023-11-22 | Швидка VW T5 4x4 | 1 | 333000 |
2023-11-22 | Швидка VW T5 | 1 | 296000 |
2023-11-22 | VW T4 вант-пас | 1 | 89836 |
2023-11-20 | Mitsubishi l200 | 1 | 220890 |
2023-11-15 | Toyota Land cruiser | 1 | 300107 |
2023-11-14 | Nissan xtrail 3 | 1 | 146150 |
2023-11-13 | VW Т5 4х4 | 1 | 277500 |
2023-11-06 | Range rover Robo | 1 | 277500 |
2023-11-04 | VW T4 білий | 1 | 102379 |
2023-10-10 | Кіа соренто | 1 | 135605 |
2023-09-30 | Швидка VW T5 Pohoda | 0 | 204462 |
2023-09-19 | Міцубісі Паджеро | 1 | 165945 |
2023-09-18 | Нісан навара чорн | 1 | 322566 |
2023-09-12 | VW T5 Тука | 1 | 189440 |
2023-09-11 | Нісан Патфайндер | 1 | 185111 |
2023-08-28 | Нісан ікстрейл сапери | 1 | 94350 |
2023-08-21 | Nissan xtrail 1 | 1 | 137751 |
2023-08-21 | VW т5 зелений | 1 | 214600 |
2023-08-17 | Санйонг кайрон | 1 | 110112 |
2023-08-16 | Т4 бус червоний | 1 | 108854 |
2023-08-16 | Iveco Ведмідь | 1 | 199800 |
2023-08-07 | Швидка VW T5 | 1 | 293854 |
2023-08-04 | Мітсубіші Л200 | 1 | 255300 |
2023-08-04 | Subaru Impreza diesel | 1 | 148000 |
2023-08-03 | Mitsubishi NP300 | 1 | 235875 |
2023-08-02 | Бус Iveco Тука | 1 | 185000 |
2023-08-01 | Швидка Мерседес Отець Роман | 1 | 351500 |
2023-08-01 | Швидка з Британії | 1 | 177600 |
2023-07-27 | VW T4 білий | 1 | 108780 |
2023-07-09 | Кіа соренто автомат | 1 | 166500 |
2023-07-04 | VW T4 вантажо-пас жовтий | 1 | 125356 |
2023-06-22 | VW Touran Blest | 1 | 185000 |
2023-06-22 | Нісан навара Лютий | 1 | 223850 |
2023-06-13 | VW Т4 пікап | 1 | 135050 |
2023-06-12 | Кіа соренто чз Дизельфонд | 1 | 185000 |
2023-06-07 | Швидка Т5 | 1 | 244681 |
2023-06-04 | Seat Alhambra | 1 | 101861 |
2023-05-24 | Бус VW Т4 56-а | 1 | 144892 |
2023-05-16 | Рено кенго 4х4 | 1 | 140600 |
2023-05-16 | Нісан навара бетон | 1 | 266400 |
2023-05-16 | Хюндай галопер | 1 | 159470 |
2023-05-05 | Хьюндай сантафе зел | 1 | 122100 |
2023-05-05 | Джип патріот | 1 | 252710 |
2023-05-05 | Бус Iveco Daily | 1 | 189995 |
2023-04-22 | Нісан навара розфарб | 1 | 201465 |
2023-04-22 | Kia Sorento | 1 | 103600 |
2023-04-21 | Нісан патфайндер білий | 1 | 296000 |
2023-04-21 | Мітсубіші паджеро зелений | 1 | 333000 |
2023-04-21 | VW T5 ambulance | 1 | 377659 |
2023-04-21 | VW T5 ambulance | 1 | 192659 |
2023-04-21 | VW T5 ambulance | 1 | 340659 |
2023-04-21 | VW T5 ambulance | 1 | 303659 |
2023-04-21 | Renault Trafic ambulance | 1 | 100159 |
2023-04-14 | Хьюндай галопер | 1 | 217708 |
2023-04-11 | VW T5 ambulance | 1 | 372220 |
2023-04-11 | VW T4 червоний | 1 | 129500 |
2023-04-07 | VW T5 ambulance | 1 | 334295 |
2023-04-04 | VW Sharan від Гарольдаса | 1 | 185000 |
2023-03-20 | Нісан навара 46-та | 1 | 259370 |
2023-03-09 | Кіа соренто | 1 | 222000 |
2023-03-08 | Швидка VW | 1 | 281200 |
2023-03-01 | Форд Експлорер | 1 | 185000 |
2023-03-01 | Форд ренджер | 1 | 264365 |
2023-02-22 | Міцубіші Л200 Чорний | 1 | 208310 |
2023-02-08 | VW Bora | 1 | 88800 |
2023-02-04 | Форд ренджер чорн. 82-га | 1 | 281200 |
2023-02-02 | Kia Sportage синя | 1 | 136900 |
2023-02-01 | Нісан НП300 зел. | 1 | 355200 |
2023-01-30 | Форд рейнджер зел | 1 | 266400 |
2023-01-27 | Jeep Jerokee | 1 | 155400 |
2023-01-26 | Бус Т4 | 1 | 114700 |
2023-01-26 | Мазда БТ2500 | 1 | 259000 |
2023-01-05 | Нісан ікстрейл Олексій | 1 | 157250 |
2022-12-30 | Фіат Добло | 1 | 92500 |
2022-12-29 | Кіа Соренто Міша | 1 | 155400 |
2022-12-29 | Кіа Соренто Кривий Ріг | 1 | 151700 |
2022-12-29 | Швидка Мерседес | 1 | 370000 |
2022-12-29 | Кіа Соренто Федір ССО | 1 | 185000 |
2022-12-29 | Нісан ікстрейл Іноземний легіон | 1 | 125800 |
2022-12-26 | Мазда МД-50 | 1 | 259000 |
2022-12-16 | Мітсубіші Паджеро Юрій | 1 | 192400 |
2022-12-16 | на пікап Хотімченко | 1 | 33300 |
2022-12-12 | Ремонт Iveco 46-та | 0 | 101750 |
2022-12-09 | Мітсубіші л200 4574 | 1 | 203500 |
2022-12-04 | Бус VW T4 жовтий | 1 | 111000 |
2022-11-25 | Нісан Степановська | 1 | 229400 |
2022-11-25 | Ford ranger 53-тя | 1 | 222000 |
2022-11-25 | Кіа соренто зелена | 1 | 118400 |
2022-11-25 | Нісан Терано | 1 | 207200 |
2022-11-25 | Хюндай теракан | 1 | 129500 |
2022-11-25 | Нісан навара Тука | 1 | 296000 |
2022-11-25 | Нісан англ. Юра | 1 | 111000 |
2022-11-25 | Форд рейнджер Віктор | 1 | 296000 |
2022-11-25 | Нісан НП300 | 1 | 296000 |
0000-00-00 | Нісан Навара | 1 | 266400 |
0000-00-00 | Нісан Х-трейл | 1 | 148000 |
0000-00-00 | Фольксваген Т5 швидка | 1 | 340400 |
0000-00-00 | Мазда БТ черв | 1 | 218300 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 блакитна | 1 | 240500 |
0000-00-00 | Сан Йонг | 1 | 185000 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 черв | 1 | 240500 |
0000-00-00 | Міцубісі Паджеро | 1 | 162800 |
0000-00-00 | Міцубісі Паджеро | 1 | 185000 |
0000-00-00 | Нісан Навара сірий | 1 | 259000 |
0000-00-00 | Мазда БТ | 1 | 240500 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 блакитна | 1 | 227920 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 блакитна | 1 | 270100 |
0000-00-00 | Сан Йонг зелений | 1 | 159100 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 червона | 1 | 185000 |
0000-00-00 | Мазда БТ біла | 1 | 157620 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 біла | 1 | 166500 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 зелена | 1 | 240500 |
0000-00-00 | Форд Ренджер | 1 | 333000 |
0000-00-00 | Сан Йонг | 1 | 185000 |
0000-00-00 | Нісан Наваро черв | 1 | 196100 |
0000-00-00 | Нісан Наваро черв | 1 | 196100 |
0000-00-00 | Мазда БТ50 зелена | 1 | 259000 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 | 1 | 247900 |
0000-00-00 | Мазда БТ50 біла | 1 | 240500 |
0000-00-00 | Нісан Наваро червоний | 1 | 247900 |
0000-00-00 | Фольксваген Т5 бус | 1 | 236800 |
0000-00-00 | Нісан Наваро сірий | 1 | 225700 |
0000-00-00 | Сіат Укр | 1 | 49950 |
0000-00-00 | Форд Ренджер 2 | 1 | 277500 |
0000-00-00 | Сан Йонг 2 | 1 | 203500 |
0000-00-00 | Форд Ренджер 3 | 1 | 309135 |
0000-00-00 | Нісан Наваро Англ | 1 | 109150 |
0000-00-00 | Нісан Навара чорний | 1 | 296000 |
0000-00-00 | Мітсубісі Л200 зелена | 1 | 159100 |
0000-00-00 | Фіат Добло | 1 | 129500 |
0000-00-00 | Хьюндай Тім | 1 | 185000 |
0000-00-00 | ЛР Діскавері 2 | 1 | 244755 |
0000-00-00 | Сузукі від фінів | 1 | 148000 |
0000-00-00 | Хюндай теракан для Лютєжа | 1 | 185000 |
0000-00-00 | Ford Ranger | 1 | 218300 |
0000-00-00 | Бус VW T5 білий | 1 | 181300 |
0000-00-00 | Нісан пікап синій | 1 | 259000 |
0000-00-00 | Нісан ікстрейл 101-я | 1 | 88800 |
0000-00-00 | Санйонг Родіус | 1 | 55500 |
0000-00-00 | VW Т5 сірий | 1 | 199800 |
0000-00-00 | Нісан ікстрейл для Олеся | 1 | 136900 |
0000-00-00 | двигун для Рябухи | 0 | 77700 |
0000-00-00 | Нісан пікап білий | 1 | 210900 |
0000-00-00 | Опель для 4219 | 1 | 155400 |
0000-00-00 | Нісан Лютіж | 1 | 148000 |
0000-00-00 | Мавік 3 | 0 | 74000 |
0000-00-00 | Нісан терано | 1 | 236800 |
0000-00-00 | Баггі | 2 | 353424 |
0000-00-00 | Нісан Навара зелений (кардан) | 1 | 251600 |
0000-00-00 | Нісан Х-трейл | 1 | 111000 |
0000-00-00 | Мітсубісі паджеро 58-а | 1 | 145521 |
0000-00-00 | Рено мастер | 1 | 111000 |
0000-00-00 | Сан Йонг мусо Даша | 1 | 203500 |
0000-00-00 | Пікап Решитілова | 1 | 210900 |
0000-00-00 | Причіп | 0 | 24457 |
0000-00-00 | швидка Потьомкін | 1 | 222000 |
0000-00-00 | Мазда БТ2500 | 1 | 229400 |
0000-00-00 | Бус vw t5 | 1 | 177600 |
0000-00-00 | Мітсубіші Л200 Ведмідь | 1 | 307100 |
0000-00-00 | Нісан Хаджинов | 1 | 288600 |
0000-00-00 | Санйонг Саша | 1 | 92500 |
0000-00-00 | Нісан ікстрейл для Олеся | 1 | 136900 |
Дата купівлі | Товар | Кількість | Ціна (₴) |
---|---|---|---|
2024-09-29 | РЕБ Кульбаба | 1 | 123395 |
2024-09-26 | РЕБ Кульбаба нижній діапазон | 1 | 61790 |
2024-09-25 | Запчастини на авто | 1 | 27195 |
2024-09-23 | РЕБ Кульбаба | 2 | 119880 |
2024-09-19 | Цукорок детектор дронів | 2 | 12321 |
2024-09-15 | Оплата дитячого табору для дітей з Харкова | 1 | 1034409 |
2024-09-10 | Підсилювач зв`язку для квадрокоптера | 2 | 21090 |
2024-09-06 | FPV пульт | 1 | 7955 |
2024-09-03 | Cтомат. матеріали | 1 | 13690 |
2024-08-01 | Контролер Радіомастер | 1 | 4070 |
2024-07-27 | Турнікети САТ | 10 | 11100 |
2024-07-18 | Вогнегасники | 45 | 11396 |
2024-06-03 | РЕБ Амулет | 4 | 299441 |
2024-06-02 | РЕБ Кульбаба | 4 | 510896 |
2024-05-22 | РЕБ Кульбаба | 2 | 255448 |
2024-05-16 | Акумулятор Форд | 1 | 4070 |
2024-05-15 | Логістичні витрати квітень | 1 | 49802 |
2024-05-15 | Логістичні витрати квітень | 1 | 77959 |
2024-05-10 | Аналізатор спектру | 5 | 37000 |
2024-05-04 | Паливо | 1 | 49765 |
2024-05-03 | Футболки | 25 | 11174 |
2024-05-01 | РЕБ ФОП Перепічка | 1 | 88060 |
2024-04-30 | Карабін Christensen Arms 338 в комплекті | 1 | 221112 |
2024-04-17 | Квадроцикл | 1 | 59200 |
2024-04-16 | РЕБ Купол | 20 | 792910 |
2024-03-23 | Ремонт навара Дике поле | 1 | 52614 |
2024-03-22 | Турнікети САТ | 100 | 133200 |
2024-03-22 | Пічка газова | 3 | 7770 |
2024-03-09 | Пінцет електрохірургічний | 5 | 16280 |
2024-03-08 | Ремонт Рябуха | 1 | 8880 |
2024-03-03 | Ремонт УАЗ | 1 | 22015 |
2024-02-17 | Ремонт л200 | 1 | 37000 |
2024-01-31 | Колеса зимові | 4 | 8140 |
2024-01-31 | Доставка та ТО нісан навара | 1 | 12062 |
2024-01-31 | Логістичні витрати Київ | 1 | 6105 |
2024-01-30 | Пічка автономна | 1 | 4329 |
2024-01-27 | Монітор пацієнта | 1 | 37000 |
2024-01-27 | Пічка автономна | 2 | 16280 |
2024-01-22 | Гранати учбові | 10 | 7215 |
2024-01-09 | Грілки хімічні | 20 | 11100 |
2024-01-07 | Ремонт Т5 | 1 | 3330 |
2023-12-19 | Допомога Робо | 1 | 18500 |
2023-12-18 | Мастило моторне 5 ошб | 1 | 1850 |
2023-12-18 | Логістика Толік | 1 | 4625 |
2023-12-15 | Цукорок детектор дронів | 2 | 11100 |
2023-12-13 | Грілки хімічні | 14 | 7955 |
2023-12-12 | Ремонт ікстрейл | 1 | 4181 |
2023-12-06 | Спектроаналізатор | 0 | 6919 |
2023-12-06 | Польотний контролер | 0 | 6216 |
2023-12-04 | Абонплата Старлінк 46-а за 2023 | 1 | 44400 |
2023-12-04 | Термосумки | 9 | 2775 |
2023-11-29 | Ремонт Ауді | 1 | 1850 |
2023-11-26 | Турнікети САТ | 115 | 153180 |
2023-11-14 | Обігрівач AUPR | 5 | 22681 |
2023-11-08 | Грілки хімічні | 10 | 5550 |
2023-10-23 | Болотяні колеса Патфайндер | 4 | 14800 |
2023-10-20 | Болотяні колеса л200 | 4 | 14800 |
2023-09-26 | Ремонт швидка Робо | 1 | 17390 |
2023-09-11 | Доставка гуманітарки Славік | 1 | 41477 |
2023-09-11 | Гуманітарна допомога різне | 1 | 555000 |
2023-08-28 | Інструмент 32 бр | 1 | 19832 |
2023-08-28 | Колеса Лютий | 4 | 18500 |
2023-08-28 | Гуманітарна допомога різне | 1 | 740000 |
2023-08-28 | Доставка гуманітарки Славік | 1 | 29341 |
2023-08-08 | Доставка гуманітарки Іван | 0 | 5550 |
2023-08-07 | Фарбування швидка | 1 | 15429 |
2023-08-07 | Доставка гуманітарки Павлоград | 1 | 14800 |
2023-08-07 | Колеса Гусев | 1 | 14800 |
2023-08-07 | Доставка гуманітарки Славік | 1 | 24531 |
2023-08-04 | Турнікети САТ | 50 | 66600 |
2023-08-04 | Доставка гуманітарки Славік | 1 | 24050 |
2023-08-04 | Гуманітарна допомога різне | 1 | 740000 |
2023-07-15 | Запчастини тойота | 1 | 9250 |
2023-07-08 | Ремонт ікстрейл Купріянчук | 0 | 13690 |
2023-06-26 | Гуманітарна допомога різне | 1 | 740000 |
2023-06-15 | Двигун навара Шут | 1 | 70300 |
2023-06-10 | Допомога Херсонька обл. | 1 | 9250 |
2023-06-09 | Ремонт Нісан навара | 1 | 9250 |
2023-06-08 | Ремонт Т5 | 1 | 5550 |
2023-06-08 | Запчастини ікстрейл | 1 | 14800 |
2023-05-17 | Ноші для швидких | 2 | 37000 |
2023-05-16 | Доставка гуманітарки Славік | 1 | 46065 |
2023-05-16 | Сітка-рабиця ДШВ | 1 | 31450 |
2023-05-16 | Доставка гуманітарки Славік | 1 | 63159 |
2023-05-09 | Набір приладів для Лютого | 1 | 10804 |
2023-05-07 | Навчання пілота БПЛА | 1 | 22200 |
2023-05-04 | Компресор авіабригада | 1 | 19610 |
2023-05-01 | Скоби для бліндажів | 300 | 5180 |
2023-04-22 | Доставка Kia Sorento | 1 | 9250 |
2023-04-21 | Доставка VW Sharan | 1 | 12876 |
2023-04-21 | Дефібрілятори | 6 | 255300 |
2023-04-15 | Доставка галопера Краматорськ | 1 | 4810 |
2023-04-02 | Доставка гуманітарки квітень | 1 | 18500 |
2023-03-31 | Кріплення під нічник на шолом Тука | 1 | 3700 |
2023-03-31 | Доставка гуманітарки за 3 міс | 1 | 74000 |
2023-03-31 | Ремонт авто Рябуха | 1 | 6290 |
2023-03-30 | Гуманітарна допомога різне | 1 | 814000 |
2023-03-28 | Гуманітарна допомога різне | 1 | 555000 |
2023-03-28 | Гуманітарна допомога різне | 1 | 740000 |
2023-03-28 | Гуманітарна допомога різне | 1 | 740000 |
2023-03-28 | Колеса Лютий | 1 | 14800 |
2023-03-23 | Ремонт авто Тука | 1 | 9250 |
2023-03-20 | Замитнення, ремонт і доставка швидкої | 1 | 74000 |
2023-03-03 | Ремонт Форд Експлорер | 1 | 9250 |
2023-03-03 | На трембіту | 1 | 122100 |
2023-03-02 | Газові горілки для поліції | 1 | 4440 |
2023-03-01 | Доставка і ремонт Форд Експлорер | 1 | 16354 |
2023-02-27 | Ремонт пікапа Тука | 1 | 9250 |
2023-02-08 | Колеса 8 од. | 8 | 22200 |
2023-02-02 | Окопні свічки | 1 | 925 |
2023-01-14 | Фарбування Мазда | 1 | 3700 |
2023-01-14 | Лебідка Паджеро Юрій | 1 | 7030 |
2023-01-14 | Грілки хімічні | 200 | 14800 |
2023-01-12 | Грілки хімічні | 600 | 11100 |
2023-01-05 | Вебасто | 1 | 4625 |
2022-12-07 | Паливо БФ Ми разом | 1 | 6919 |
2022-12-07 | Болотна гума на паджеро | 4 | 13320 |
2022-12-07 | Болотна гума на паджеро | 4 | 14060 |
0000-00-00 | батареї для дрона | 1 | 14726 |
0000-00-00 | Доставка Нісана | 1 | 6845 |
0000-00-00 | Навушники чз БФ Українці - сильна нація | 6 | 140970 |
Ноші | 1 | 3071 | |
Тактичні навушники | 3 | 8880 | |
Запчастини для БПЛА | 3 | 21127 | |
Запчастини для БПЛА | 2 | 17279 | |
Допвитрати авто | 1 | 325415 | |
Запчастини для БПЛА | 30 | 70300 | |
Навушники тактичні | 3 | 10064 | |
Перевозка людей | 1 | 11100 | |
Кікімори | 5 | 4847 | |
Навушники чз БФ Українці - сильна нація | 6 | 140970 | |
Доставка Нісана | 1 | 6845 | |
батареї для дрона | 1 | 14726 | |
Метеостанція Kestrel | 1 | 9361 |
Дата купівлі | Товар | Кількість | Ціна (₴) |
---|---|---|---|
2024-09-08 | DJI Mavic 3 pro | 1 | 64380 |
2024-08-23 | DJI Mavic 3 pro | 2 | 148000 |
2024-08-19 | ФПВ 10* термо | 5 | 203500 |
2024-07-25 | Fpv-дрони *7 | 5 | 64121 |
2024-06-25 | Fpv-дрони *10 | 2 | 35335 |
2024-06-24 | Fpv-дрони *7 | 2 | 28564 |
2024-05-27 | DJI Mavic 3 classic | 1 | 57572 |
2024-05-20 | Fpv-дрони | 5 | 79180 |
2024-05-13 | Fpv-дрони | 35 | 554260 |
2024-05-06 | Fpv-дрон | 1 | 15836 |
2024-03-23 | Fpv-дрони | 8 | 120176 |
2024-03-01 | Fpv-дрони | 2 | 40330 |
2024-03-01 | Fpv-дрони | 2 | 40330 |
2024-02-14 | Dji Mavic 3 pro | 1 | 72150 |
2024-02-01 | Dji Mavic 3T | 1 | 196026 |
2024-01-30 | Fpv-дрони | 12 | 186480 |
2024-01-29 | Fpv-дрони | 51 | 792540 |
2024-01-27 | Dji Mavic 3T | 5 | 1017500 |
2024-01-10 | Dji mavic 3T | 1 | 175306 |
2024-01-04 | Fpv-дрони | 2 | 31450 |
2024-01-03 | Fpv-дрон | 1 | 17094 |
2023-12-15 | Fpv-дрони | 14 | 220446 |
2023-12-04 | Дрон Кіборг | 1 | 145632 |
2023-11-28 | Dji Mavic 3E | 1 | 109150 |
2023-11-17 | Dji mavic 3T | 1 | 213120 |
2023-11-14 | DJI Mavic 3T Лис | 1 | 155400 |
2023-11-05 | Fpv-дрони | 2 | 31450 |
2023-10-25 | Fpv-дрони | 6 | 106005 |
2023-09-19 | DJI Mavic 3 classic | 1 | 52651 |
2023-09-10 | DJI Mavic 3 pro Руслан | 2 | 132756 |
2023-09-05 | DJI Mavic 3T | 1 | 222740 |
2023-08-31 | FPV-дрон 46-а | 1 | 12950 |
2023-08-30 | FPV-дрони | 10 | 155215 |
2023-08-16 | Dji Mavic 3 Classic | 1 | 52651 |
2023-08-09 | Dji Mavic 3 Classic | 1 | 52651 |
2023-08-09 | Dji Mavic 3 Pro | 1 | 69116 |
2023-07-13 | DJI Mavic 3T | 1 | 176120 |
2023-07-04 | Dji Mavic 3T | 1 | 196470 |
2023-06-03 | DJI Mavic 3 FMC | 1 | 85063 |
2023-05-16 | DJI Mavic 3 FMC | 1 | 92167 |
2023-05-16 | DJI Mavic 3 Pro | 1 | 69116 |
2023-05-16 | DJI Mavic 3 Classic | 1 | 52651 |
2023-05-05 | DJI Mavic 3Т | 1 | 142820 |
2023-04-28 | DJI Mavic 3 classic Славік | 2 | 105302 |
2023-04-28 | DJI Mavic 3 FMC | 1 | 99900 |
2023-04-11 | DJI Mavic 3 FMC від Postbellum | 1 | 99900 |
2023-04-07 | DJI Mavic 3 classic | 1 | 52651 |
2023-04-07 | DJI Mavic 3 classic RC | 1 | 57572 |
2023-04-03 | Dji Mavic 3 з оф. | 1 | 59200 |
2023-03-30 | DJI Mavic 3 classic | 1 | 52651 |
2023-03-20 | DJI Mavic 3 FMC | 1 | 99900 |
2023-02-15 | Dji Mavic 3 оф. | 1 | 61013 |
2023-02-15 | Dji Mavic 3 | 1 | 76553 |
2023-02-10 | Dji Mavic 3 | 1 | 52651 |
2023-01-29 | Dji mini 2 | 2 | 33966 |
2023-01-26 | Dji Mavic 3 | 1 | 74000 |
2023-01-11 | Dji Mavic 3 | 1 | 72150 |
2022-12-20 | Dji Mavic 3 | 1 | 74000 |
2022-12-15 | Dji Matrice 30T | 1 | 421356 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 combo | 1 | 99900 |
0000-00-00 | DJI Mavic 2 pro | 1 | 37962 |
0000-00-00 | Dji Martice 30T | 1 | 481000 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 combo | 1 | 99900 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 для Влада | 1 | 74000 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 оф | 1 | 73593 |
0000-00-00 | Mavic 2 air combo | 1 | 38850 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 combo від Церкви | 1 | 77700 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 combo для Стаса | 1 | 99900 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 combo для Шута | 1 | 99900 |
0000-00-00 | Dji Mavic 3 | 1 | 73963 |
Dji Mavic 3 | 2 | 155400 | |
Dji Mavic 3 combo | 1 | 103600 | |
Dji Mavic 3 | 1 | 77700 | |
Дрон Autel | 1 | 62900 | |
Dji Mavic 3 | 1 | 74000 | |
Dji mini 2 | 1 | 16650 | |
Мавік 3 для Ведмедя | 1 | 99900 | |
DJI Mavic 2 pro | 1 | 37925 | |
Dji Martice 30T | 1 | 481000 | |
Дрон DJI Mavic 2 | 4 | 184852 | |
Dji Mavic 3 combo | 1 | 99900 | |
Dji Mavic 3 для Влада | 1 | 74000 | |
Dji Mavic 3 оф | 1 | 73593 | |
Mavic 2 air combo | 1 | 38850 | |
Dji Mavic 3 | 1 | 73963 | |
Dji Mavic 3 combo | 1 | 99900 | |
Dji Mavic 3 combo | 1 | 99900 |
Дата купівлі | Товар | Кількість | Ціна (₴) |
---|---|---|---|
2024-09-21 | Старлінк | 1 | 14800 |
2024-05-13 | Starlink | 2 | 22496 |
2024-04-06 | Motorola 4400e | 10 | 199060 |
2024-03-23 | galaxy tab active pro 10.1 | 4 | 88800 |
2024-01-06 | Старлінк | 1 | 17760 |
2023-12-25 | Starlink | 1 | 16650 |
2023-12-17 | Наземна станція | 1 | 87875 |
